Vista de impresión
Fecha : 23/12/2024
INTEYCO 2000, SL
Teléfono: 963943353
Email: inteyco@inteyco2000.com
Email: inteyco@inteyco2000.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TCL 50 5G 6,60" HD+ 4+4GB 128GB Dark Blue
Referencia:
T613K-2BLCA112
Gama:
Media
EAN/UPC:
4894461984315
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
TCL
Envío:
Desde 5,95€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 139,29 €
Precio sin IVA: 139,29 €
168,55 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | TCL |
Modelo | T613K-2BLCA112 |
Procesador | - Chipset: MediaTek Dimensity 6100+ 5G (MTK MT6835) - CPU: 2x A76 @ 2.2GHz + 6x A55 @ 2.0GHz - GPU: G57 MC2 |
Sistema operativo | - Android 14, actualizable hasta Android 16 |
Memoria | - RAM: 8 GB (4GB + 4GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 128 GB - Tarjeta microSD: microSD hasta 2 GB *El almacenamiento interno real disponible puede variar según el software preinstalado. **La tarjeta MicroSD se vende por separado |
Pantalla | - Tamaño: 6,6” - Resolución: HD+ (720 x 1612 píxeles), 269PPI - Frecuencia de actualización: 90 Hz - Relación de visualización: 20:9 - Relación pantalla-cuerpo: 89,1%* - Relación de contraste: 1000:1 (Mín.), 1500:1 (Típ.) - Gama de colores: NTSC 68 % (mín.), 72 % (típ.) - Brillo: 430 (mín.), 480 nits (típ.) |
Cámara | Cámara trasera - 50MP y 5MP (ultra gran angular) - AF+FF - Tamaño del sensor 1/2.5”/1/5” - Tamaño de píxel 0.7um/1.12um - Apertura F1.8/F2.2 - Campo de visión 79.9° - Lente 5P/4P Cámara frontal - 8MP FF - Tamaño del sensor 1/4' - Tamaño de píxel 1,12μm - Apertura F2.0 - Campo de visión 77,8° - Lente 4P - Otras características: Linterna Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps - HDR - Panorama - Detección automática de escenas - Toma constante - Bokeh - Belleza facial - HDR * Las configuraciones de la cámara pueden variar según la región y el modelo. |
Conectividad | - 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi directo - VoLTE (Compatible), VoWiFi (Compatible) - Versión Bluetooth: 5.3 - Conector de audio: 3.5mm - NFC - eSIM * Disponibilidad de VoLTE según la red del usuario. |
Redes/Bandas | - Tarjeta SIM Modelo Dual SIM: 1 Nano+1 eSIM - Modelo de SIM única: 1 pSIM o 1 eSIM* - Datos 5G NSA: DL: 2,7 Gbps UL: 0,73 Gbps, SA: DL: 2,3 Gbps UL: 625 Mbps - Datos 4G LTE UE CAT 7 DL CAT13: 400 Mbps, UL CAT18: 211 Mbps - Datos 3G HSPA+ (DL CAT24: 42 Mbps, UL CAT7: 11,5 Mbps) - Datos 2G GPRS/EDGE - Bandas 5G 5G SA: N1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78 - 5G NSA: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/78 - Bandas 4G FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/26/28/32 - TDD LTE: B38/40/41/42 - Bandas 3G UMTS B1/B2/B4/B5/B8 - Bandas 2G GSM 850/900/1800/1900 * El tipo de ranura Sim depende de la variante del modelo de dispositivo. ** Las bandas 4G y 3G dependen de la variante del modelo de dispositivo. |
Otras características |
Sensores - Autenticación Desbloqueo facial, Sensor de huellas dactilares lateral - Ubicación GPS/Glonass/Beidou/Galileo, con A-GPS - Otros Acelerómetro (sensor G), Sensor de proximidad, Sensor de luz, E-Compass, Giroscopio Audio y vídeo - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Auriculares compatibles: LRGM - 2 x Altavoces - Formatos de reproducción de vídeo: H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 - Voz HD Batería - Batería 5010 mAh (típica) - Cargador 18W, 9V2A Tipo-C USB 2.0 Dimensiones y peso - 164.09 x 75.04 x 8.31 mm - 183,5 g |
Fecha de revisión | 23-05-2024 por RTY |